Задвижка с обрезиненным клином короткая 2111 PN25
Описание товара:
Задвижка с обрезиненным клином фланцевая короткая тип 2111 PN25: класс герметичности «А», тип 2111 - ряд 14 (короткая), рабочее давление: PN25, максимальная температура: 70°С (EPDM или NBR), фланцевая рассверловка соответствует российским нормам.
Другие варианты товара:
Давление PN:
Характеристики:
Производитель
Давление
Вид продукции
Материал
Назначение
Особенности
2111
Срок службы
50 лет
Другие варианты товара
Наименование
Диаметр ДУ
Давление PN
Стоимость
В заявку
Описание товара
Конструктивные особенности
- Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА" - есть возможность заменить в рабочем режиме - трубопровод и задвижка под давлением.
- С невыдвижным шпинделем, нержавеющий, с холоднокатаной резьбой.
- Клин полностью вулканизирован, с заменяемой гайкой.
- Гладкий полнопроходной канал в корпусе.
- Все элементы защищены от коррозии эпоксидным покрытием.
Материалы изделия
Корпус и крышка | из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии со стандартом PN-EN 1563:2012, Эпоксиднопорошковое покрытие RAL 5005 250 мкм. |
Клин | из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии со стандартом PN-EN 1563:2012, вулканизирован EPDM или NBR, |
Направляющие клина | полиамид РА6 в соответствии со стандартом PN-EN ISO 1874-1:2010. |
Шпиндель | из стали Х20Сг13 в соответствии со стандартом PN-EN 10088-1:2007. |
Уплотнение | износоустойчивый эластомер EPDM или NBR. |
Уплотнительная пробка | из латуни в соответствии со стандартом PN-EN 1982:2010. |
Предохранительное кольцо | из стали 65G в соответствии со стандартом PN-74/H-84032. |
Гайка шпинделя | из латуни в соответствии со стандартом PN-EN 1982:2010. |
Уплотнение крышки | из резины в соответствии с PN-ISO 1629:2005. |
Уплотнительное кольцо | из резины в соответствии со стандартом PN-ISO 1629:2005. |
Болты | из стали Fe/Zn5 или из нержавеющей стали А2. |
Применение
- При NRB:
- Для сетей передачи технической воды без примесей, воздух
- При EPDM:
- Для сетей передачи питьевой воды.
- Для других химически нейтральных жидкостей.
Стандартное исполнение
Pn25, 70°С, ЕРОМ, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, без штурвала.Другие исполнения по запросу.
Установка
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые ТИП 2002 и 2111 устанавливаются в камерах (колодцах), сооружениях, а так же бесколодезно в грунт. Расположение: вертикально, шпинделем вверх, на горизонтальном трубопроводе, и горизонтально на вертикальном. Изделия приспособлены к монтажу между фланцами трубопровода с соответствующей рассверловкой. Во время монтажа необходимо обеспечить крепление трубопровода, исключающее сгибающее или растягивающее воздействие. Подробно монтаж описан в регламенте по монтажу задвижек, который можно получить у официальных представителей поставщика. Рекомендуется монтировать узлы с учетом компенсации температуры и давления трубопровода. Задвижка, собранная и поставленная на объект, прошла заводские испытания и готова к монтажу. Какие-либо работы, связанные с демонтажем элементов задвижки, могут вызвать потерю герметичности. Задвижки управляются штурвалом, ключом или приводом через удлинительный шток.DN |
L 2111 Ряд. 14 |
L 2002 РЯД- 15 |
H | d | D | К | I | С | f | n |
Кол-во оборотов до открытия |
Усилие открытия/ закрытия |
S |
Вес 2111 |
Вес 2002 |
мм | - | Нм | мм | кг | кг | ||||||||||
32 | 130 | 140 | 145 | 76 | 140 | 100 | 19 | 18 | 3 | 4 | 9 | 10-30 | 12 | 5,3 | 6,1 |
40 | 140 | 240 | 220 | 84 | 150 | 110 | 19 | 19 | 3 | 4 | 11 | 14 | 9 | 10 | |
50 | 150 | 250 | 230 | 99 | 165 | 125 | 19 | 19 | 3 | 4 | 13,5 | 14 | 10 | 10,5 | |
65 | 170 | 270 | 265 | 118 | 185 | 145 | 19 | 19 | 3 | 8 | 14 | 20-60 | 17 | 14,5 | 15 |
80 | 180 | 280 | 290 | 132 | 200 | 160 | 19 | 19 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 19 | |
100 | 190 | 300 | 325 | 156 | 220 | 190 | 23 | 19 | 3 | 8 | 21 | 19 | 24 | 26 | |
125 | 200 | 325 | 365 | 184 | 270 | 220 | 28 | 19 | 3 | 8 | 26 | 40-120 | 19 | 31 | 36 |
150 | 210 | 350 | 457 | 211 | 300 | 250 | 28 | 20 | 3 | 8 | 26 | 19 | 44 | 50 | |
200 | 230 | 400 | 534 | 274 | 360 | 310 | 28 | 22 | 3 | 12 | 34,5 | 24 | 63 | 80 | |
250 | 250 | 450 | 633 | 330 | 425 | 370 | 31 | 24,5 | 3 | 12 | 42,5 | 100-250 | 27 | 100 | 111 |
300 | 270 | 500 | 708 | 389 | 485 | 430 | 31 | 27,5 | 4 | 16 | 51 | 27 | 127 | 162 | |
350 | 290 | 550 | 790 | 448 | 555 | 490 | 34 | 30 | 4 | 16 | 60 | 300-500 | 27 | 230 | 245 |
400 | 310 | 600 | 1020 | 503 | 620 | 550 | 37 | 32 | 4 | 16 | 58 | 32 | 315 | 343 | |
450 | 330 | - | 1090 | 548 | 670 | 600 | 37 | 34,5 | 4 | 20 | 65 | 32 | 385 | - | |
500 | 350 | 700 | 1220 | 609 | 730 | 660 | 37 | 36,5 | 4 | 20 | 63 | 36 | 480 | 550 |
Характеристики
Прочие | ||
Производитель | Fabryka Armatur JAFAR S.A. | |
Давление | PN 25 (МОР 2,5 Мпа) | Другие товары |
Вид продукции | задвижка | Другие товары |
Материал | Чугун | Другие товары |
Назначение | Водоснабжение | Другие товары |
Особенности | 2111 | |
Срок службы | 50 лет | |
Страна производитель | Польша | |
Тип | Фланцевые | Другие товары |
Шпиндель | невыдвижной | |
Артикул | 2111 | |
Наши предложения | Рекомендуем | |
Диаметр ДУ | 40 | |
Давление PN | 25 | |
Элемент каталога | Задвижка с обрезиненным клином короткая 2111 PN25 [2374] |
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
В избранное
В наличии
Задвижка с обрезиненным клином короткая 2111 PN25