Задвижка для пожаротушения с электроприводом
Описание товара:
Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом Энэкос класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015, диаметр от 40 до 1000 мм, рабочее давление: PN10-16, с электроприводом AUMA
Другие варианты товара:
Давление PN:
Характеристики:
Производитель
Давление
Вид продукции
Материал
Назначение
Срок службы
50 лет
Страна производитель
Россия
Другие варианты товара
Наименование
Диаметр ДУ
Давление PN
Стоимость
В заявку
Описание товара
Задвижка чугунная фланцевая ЭНЭКОС с электроприводом
- Задвижки предназначены для работы в системах холодного водоснабжения, на трубопроводах с условными проходами от 40 до 1000 мм включительно в качестве запорного устройства.
- Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для условий УХЛ 5, но при температуре окружающей среды от 0 до 40 °C включительно.
Технические характеристики
- Диаметр условного прохода, Ду — 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм.
- Условное давление, Ру — 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2).
- Величина пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность:
- Рпр — 1,5 МПа (15 кгс/см2) -для задвижек с условным давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2); 2,4 МПа (24 кгс/см2) — для задвижек с условным давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2).
- Рабочая среда — природная вода, используемая в системах холодного водоснабжения до и после обработки, с содержанием остаточного хлора от 0,3 до 2,0 мг/л.
- Температура воды должна быть не более 50 °C.
- Скорость движения воды должна быть не более 5 м/с.
- Класс герметичности задвижки — А по ГОСТ Р 54808.
- Направление потока воды — любое.
- Положение задвижки в пространстве — любое (с учетом удобства обслуживания).
- Материал корпуса, крышки и сердечника клина - чугун с шаровидным графитом марки ВЧ-40 по ГОСТ 7293 или EN-JS 1030 по EN 1563; штока - сталь с содержанием хрома не менее 13%; покрытие клина-эластомер EPDM.
Управление задвижкой:
- электроприводом.
Комплектация:
- С электроприводом, исполнение 000-02.
Высокое качество изделий под товарным знаком «ЭНЭКОС» подтверждается гарантиями производителя.
- Средний срок службы клиновых задвижек - 50 лет.
- Гарантия изготовителя - 5000 циклов или до 10 лет.
Отличительной особенностью изделий под товарным знаком ЭНЭКОС является высокий уровень качества, соответствующий европейским стандартам в области запорной арматуры.
Система менеджмента качества ООО «Группа ЭНЭКОС» применительно к проектированию, разработке, производству, продаже, монтажу и обслуживанию трубопроводной арматуры соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и вес задвижек с электроприводом
Обозначение задвижки |
Размеры в мм |
Тип фланца |
Вес кг |
|||||||
L | Н | D | D1 | d | n | d1 | b | |||
ЗКР 40(10/16) | 140 | 181 | 150 | НО | 19 | 4 | 20 | 6 | F10 | 8 |
ЗКР 50(10/16) | 150 | 198 | 165 | 125 | 19 | 4 | 20 | 6 | F10 | 10 |
ЗКР 65(10/16) | 170 | 224 | 185 | 145 | 19 | 4 | 20 | 6 | F10 | 11,5 |
ЗКР 80(10/16) | 180 | 252 | 200 | 160 | 19 | 8 | 20 | 6 | F10 | 15 |
ЗКР 100(10/16) | 190 | 283 | 220 | 180 | 19 | 8 | 20 | 6 | F10 | 18 |
ЗКР 125(10/16) | 200 | 329 | 250 | 210 | 19 | 8 | 20 | 6 | F10 | 26 |
ЗКР 150(10/16) | 210 | 369 | 285 | 240 | 23 | 8 | 20 | 6 | F10 | 32 |
ЗКР 200(10) | 230 | 480 | 340 | 295 | 23 | 8 | 30 | 8 | F14 | 53 |
ЗКР 200(16) | 230 | 480 | 340 | 295 | 23 | 12 | 30 | 8 | F14 | 53 |
ЗКР 250(10) | 250 | 563 | 405 | 355 | 23 | 12 | 30 | 8 | F14 | 80 |
ЗКР250(16) | 250 | 563 | 405 | 355 | 28 | 12 | 30 | 8 | F14 | 80 |
ЗКР 300(10) | 270 | 640 | 460 | 410 | 23 | 12 | 30 | 8 | F14 | 113 |
ЗКР 300(16) | 270 | 640 | 460 | 410 | 28 | 12 | 30 | 8 | F14 | ИЗ |
ЗКР 350(10) | 290 | 800 | 520 | 470 | 23 | 16 | 30 | 8 | F14 | 132 |
ЗКР 350(10) | 290 | 800 | 520 | 470 | 23 | 16 | 30 | 8 | F14 | 132 |
ЗКР 350(16) | 290 | 800 | 520 | 470 | 28 | 16 | 30 | 8 | F14 | 132 |
ЗКР 400(10) | 310 | 876 | 580 | 525 | 28 | 16 | 30 | 8 | F14 | 210 |
ЗКР 400(16) | 310 | 876 | 580 | 525 | 31 | 16 | 30 | 8 | F14 | 210 |
ЗКР 450(10) | 330 | 978 | 640 | 585 | 28 | 20 | 30 | 8 | F14 | 297 |
ЗКР 450(16) | 330 | 978 | 640 | 585 | 31 | 20 | 30 | 8 | F14 | 297 |
ЗКР 500(10) | 350 | 1057 | 715 | 650 | 28 | 20 | 30 | 8 | F14 | 359 |
ЗКР 500(16) | 350 | 1057 | 715 | 650 | 34 | 20 | 30 | 8 | F14 | 359 |
ЗКР 600(10) | 390 | 1205 | 840 | 770 | 31 | 20 | 30 | 8 | F14 | 513 |
ЗКР 600(16) | 390 | 1205 | 840 | 770 | 37 | 20 | 30 | 8 | F14 | 513 |
ЗКР 700(10) | 430 | 1394 | 910 | 840 | 31 | 24 | 50 | 10 | F25 | 780 |
ЗКР 700(16) | 430 | 1394 | 910 | 840 | 37 | 24 | 50 | 10 | F25 | 780 |
ЗКР 800(10) | 470 | 1566 | 1025 | 950 | 34 | 24 | 50 | 10 | F25 | 1050 |
ЗКР 800(16) | 470 | 1566 | 1025 | 950 | 40 | 24 | 50 | 10 | F25 | 1050 |
ЗКР 900(10) | 510 | 1723 | 1125 | 1050 | 34 | 28 | 50 | 10 | F25 | 1207 |
ЗКР 900(16) | 510 | 1723 | 1125 | 1050 | 40 | 28 | 50 | 10 | F25 | 1207 |
ЗКР 1000(10) | 550 | 1918 | 1255 | 1170 | 37 | 28 | 50 | 10 | F25 | 1430 |
ЗКР 1000(16) | 550 | 1918 | 1255 | 1170 | 43 | 28 | 50 | 10 | F25 | 1430 |
Комплектация задвижек электроприводами
Обозначение задвижки | Обозначение электропривода |
ЗКР 40(10/16) | SA 07.6-16-F10 |
ЗКР 50(10/16) | SA 07.6-16-F10 |
ЗКР 65(10/16) | SA 07.6-16-F10 |
ЗКР 80(10/16) | SA 07.6-16-F10 |
ЗКР 100(10/16) | SA 07.6-22-F10 |
ЗКР 125(10/16) | SA 07.6-22-F10 |
ЗКР 150(10/16) | SA 10.2-22-F10 |
ЗКР 200(10/16) | SA 14.2-32-F14 |
ЗКР 250(10/16) | SA 14.2-32-F14 |
ЗКР 300(10/16) | SA 14.2-45-F14 |
ЗКР 350(10/16) | SA 14.2-32-F14 |
ЗКР 400(10/16) | SA 14.2-32-F14 |
ЗКР 500(10/16) | SA 14.6-32-F14 |
ЗКР 600(10/16) | SA 16.2-32-F16 |
ЗКР 700(10/16) | SA 16.2-32-F16 |
ЗКР 800(10/16) | SA 16.2-32-F16 |
ЗКР 900(10/16) | SA 16.2-32-F16 |
ЗКР 1000(10/16) | SA 16.2-32-F16 |
Характеристики
Прочие | ||
Производитель | Энэкос | |
Давление | PN 16 (МОР 1,6 Мпа) | Другие товары |
Вид продукции | задвижка | Другие товары |
Материал | Чугун | Другие товары |
Назначение | Водоснабжение | Другие товары |
Срок службы | 50 лет | |
Страна производитель | Россия | |
Тип | Фланцевые | Другие товары |
Диаметр ДУ | 50 | |
Давление PN | 16 | |
Элемент каталога | Задвижка для пожаротушения с электроприводом [7708] |
C этим товаром искали
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
В избранное
В наличии
Задвижка для пожаротушения с электроприводом